Теоретические аспекты издержек производства на предприятии, расчетное задание
Количество страниц: 25
Графические материалы: есть
Кол-во источников литературы: 12
1.1. Понятие и виды издержек производства
Издержки производства — это стоимостная оценка использования предприятием (фирмой) ресурсов для создания продукции и ее реализации.
Общая структура издержек производства фирмы включает [2, c. 98]:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизацию основных фондов;
- прочие затраты.
Виды издержек производства [……]
1.6. Пример калькуляции конкретного изделия
Ожидаемая сумма косвенных расходов ООО «Новая волна» на предстоящий период составляет 82 700 руб. В качестве базы для их распределения выбрана заработная плата основных производственных рабочих, которая, по оценкам планово-экономического отдела, ожидается в сумме 32 000 руб.
Необходимо определить себестоимость одного изделия, если фактические затраты материала составили 20 000 руб., а затраты на оплату труда производственных рабочих по изготовлению изделия — 4200 руб. [……]
Расчет материальных затрат (МЗ).
Таблица 1.1 Расчет сырья и материалов на одно изделие.
№ сборочного узла и деталей | Количество деталей на изделие | Вес (кг) | Отходы | Цена за 1кг | Стоимость (руб.) | |||||
Черный | Чистый | Материалы | Отходы | Материалы | Отходы | |||||
На узел | На комплект | На узел | На комплект | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
103сб | 1 | 32 668,60р. | 1 212,56р. | |||||||
103-11сб | 2 | 3 670,00 | 7 340,00р. | 67,90р. | 135,80р. | |||||
103-12сб | 1 | 12 697,60 | 12 697,60р. | 548,40р. | 548,40р. | |||||
103-13сб | 1 | 312,00 | 312,00р. | 14,30р. | 14,30р. | |||||
103-14сб | 2 | 4 353,50 | 8 707,00р. | 218,87р. | 437,74р. | |||||
103-15сб | 3 | 1 204,00 | 3 612,00р. | 25,44р. | 76,32р. | |||||
103-11сб | 3 670,00р. | 67,90р. | ||||||||
103-11-1 | 1 | 80,0 | 73,0 | 7,0 | 15,00р. | 2,10р. | 1 200,00 | 1 200,00р. | 14,70р. | 14,70р. |
103-11-2 | 1 | 74,0 | 62,0 | 12,0 | 15,00р. | 2,10р. | 1 110,00 | 1 110,00р. | 25,20р. | 25,20р. |
103-11-3 | 2 | 34,0 | 29,0 | 5,0 | 20,00р. | 2,80р. | 680,00 | 1 360,00р. | 14,00р. | 28,00р. |
103-12сб | 12 697,60р. | 548,40р. | ||||||||
103-12-1 | 1 | 158,0 | 155,0 | 3,0 | 14,00р. | 2,00р. | 2 212,00 | 2 212,00р. | 6,00р. | 6,00р. |
103-12-2 | 1 | 160,0 | 150,0 | 10,0 | 14,00р. | 2,00р. | 2 240,00 | 2 240,00р. | 20,00р. | 20,00р. |
103-12-3 | 1 | 275,0 | 154,0 | 121,0 | 28,00р. | 4,00р. | 7 700,00 | 7 700,00р. | 484,00р. | 484,00р. |
103-12-4 | 2 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 44,00р. | 6,00р. | 272,80 | 545,60р. | 19,20р. | 38,40р. |
103-13сб | 312,00р. | 14,30р. | ||||||||
103-13-1 | 1 | 3,2 | 2,0 | 1,2 | 60,00р. | 6,50р. | 192,00 | 192,00р. | 7,80р. | 7,80р. |
103-13-2 | 1 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 60,00р. | 6,50р. | 120,00 | 120,00р. | 6,50р. | 6,50р. |
103-14сб | 4 353,50р. | 218,87р. | ||||||||
103-14-1 | 1 | 49,0 | 26,0 | 23,0 | 20,00р. | 2,80р. | 980,00 | 980,00р. | 64,40р. | 64,40р. |
103-14-2 | 2 | 7,3 | 5,2 | 2,1 | 36,00р. | 5,00р. | 262,80 | 525,60р. | 10,50р. | 21,00р. |
103-14-3 | 11 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 44,00р. | 6,00р. | 57,20 | 629,20р. | 2,40р. | 26,40р. |
103-14-4 | 21 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 44,00р. | 6,00р. | 70,40 | 1 478,40р. | 1,80р. | 37,80р. |
103-14-5 | 16 | 0,7 | 0,09 | 0,6 | 44,00р. | 6,00р. | 30,80 | 492,80р. | 3,66р. | 58,56р. |
103-14-6 | 3 | 5,5 | 3,8 | 1,7 | 15,00р. | 2,10р. | 82,50 | 247,50р. | 3,57р. | 10,71р. |
103-15сб | 1 204,00р. | 25,44р. | ||||||||
103-15-1 | 1 | 7,7 | 5,4 | 2,3 | 20,00р. | 2,80р. | 154,00 | 154,00р. | 6,44р. | 6,44р. |
103-15-2 | 3 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | 60,00р. | 6,50р. | 150,00 | 450,00р. | 2,60р. | 7,80р. |
103-15-3 | 2 | 15,0 | 13,0 | 2,0 | 20,00р. | 2,80р. | 300,00 | 600,00р. | 5,60р. | 11,20р. |
Таблица 1.2. Расчет комплектующих изделий и полуфабрикатов на одно изделие
№ | Наименование комплектующего изделия, полуфабриката | Единица измерения | Оптовая (отпускная) цена (руб) | Норма расхода | Стоимость комплектующих изделий, полуфабрикатов на одно изделие |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Электродвигатель | ШТ | 2 100,00р. | 1,0 | 2 100,00р. |
[…..]
При обращении ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите индивидуальный номер работы – указан в самом верху.
— Дина, г. Москва
работа отличная,спасибоооо
— Щерб…ва Юлия
— Д.И.
Доброе утро!
Спасибо Вам огромное за Ваш профессионализм!
Защитилась на 5 😊
— Андрей К.
Добрый день) Курсовую работу защитил, все отлично) спасибо.
Скоро напишу Вам по дипломной работе. Там работа должна быть скоординирована с лабораторной работой у Анны Николаевны Жилкиной, ну вы знаете )