Тема:
Вид работы: Контрольная работаБухучет – На основании исходных данных заполнить вступительный баланс
Количество страниц: 30
Графические материалы: есть
Кол-во источников литературы: нет
Структура работы:
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ПО БУХУЧЕТУФрагменты работы:
Задание:
- На основании исходных данных заполнить вступительный баланс на 01 января 2012 г.
- На основании данных вступительного баланса открыть счета по состоянию на 1-е число месяца.
- На основании журнала регистрации хозяйственных операций за январь заполнить первичные документы, определить корреспонденцию счетов, записать бухгалтерские проводки в первичных документах:
а) приходный кассовый ордер;
б) расходный кассовый ордер;
в) авансовый отчет.
- Отразить хозяйственные операции в учетных регистрах:
а) Журнал-ордер № 1 (по счету «Касса»);
б) Журнал-ордер № 2 (по счету «Банк»);
в) Журнал-ордер № 7 (по счету «Подотчетные лица»);
- Произвести расчет заработной платы по расчетной ведомости.
- Подсчитать обороты по дебету и кредиту и конечные остатки на счетах.
- Составить оборотно-сальдовую ведомость за отчетный период.
- Составить Бухгалтерский баланс (форма №1) и Отчет о прибылях и убытках (форма №2) на 1-е число следующего месяца, выполнить анализ изменения баланса за месяц.
Исходные данные для вступительного баланса на 01 января 2012 г.
Счет | Начальное сальдо | |
дебет | кредит | |
1 | 2 | 3 |
01 | 150000 | |
02 | 40000 | |
10 | 22000 | |
20 | 4200 | |
43 | 8360 |
1 | 2 | 3 |
50 | 220 | |
51 | 48303 | |
60 | 12420 | |
62 | 25000 | |
66 | 6000 | |
68 | 5466 | |
69 | 6150 | |
70 | 11200 | |
71 | 723 | |
80 | 128000 | |
98 | 14500 | |
99 | 9910 | |
Итого | 246226 | 246226 |
Журнал регистрации хозяйственных операций за январь 2012 г.
№ | Дата | Содержание операции | Первичный документ | Корреспонденция счетов | Сумма, руб. | |
дебет | кредит | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 5 | На расчетный счет зачислены: | Выписка с р/с | |||
А) краткосрочная ссуда | 23000. | |||||
Б) штраф, полученный по договору поставки | 1300 | |||||
2 | 6 | Перечислены с расчетного счета: | ||||
А) подоходный налог | п/п | 20000 | ||||
Б) отчисления на социальное страхование | п/п | 5100 | ||||
3 | 7 | С расчетного счета оплачены коммерческие расходы | Выписка с р/с | 1350 | ||
4 | 8 | На расчетный счет поступила выручка за реализованную продукцию | Выписка с р/с | 6500 | ||
5 | 8 | Списано с расчетного счета | Выписка с р/с | |||
А) поставщикам за полученные материалы | 22200 | |||||
Б) за консультационные услуги аудиторской фирме | 11500 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 10 | С расчетного счета перечислены: | ||||
А) авансовые платежи по налогу на прибыль | 2000 | |||||
Б) погашение краткосрочной ссуды банка | 1800 | |||||
В)аванс поставщикам | 2000 | |||||
7 | 10 | Получено в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы и на хозяйственные нужды | Чек, приходный и кассовый ордер | 12850 | ||
8 | 10 | Выплачена зарплата за прошлый месяц | Плат. Ведомость, расходный и кассовый ордер | |||
Директору Ковалеву К.С. | 4800 | |||||
Начальнику цеха Иванову И.В. | 3550 | |||||
Рабочему Петрову С.С. | 1450 | |||||
Рабочему Тимофееву Т.М. | 1320 | |||||
9 | 10 | Выдано в подотчет на командировки | Расходный и кассовый ордер | |||
А) Иванову И.В. (начальнику цеха) | 500 | |||||
Б) Ковалеву К.С. (директору) | 1150 | |||||
10 | 15 | Акцептованы платежные поручения поставщиков за поставленные ТМЦ | Приходные ордера | 27300 | ||
11 | 16 | Отпущены материалы | требования | |||
а) на основное производство | 11200 | |||||
Б) на обслуживание цеха | 1500 | |||||
В) на общехозяйственные нужды | 600 | |||||
12 | 18 | Отпущено топливо | требования | |||
А) на отопление офиса | 4800 | |||||
Б) на основное производство | 750 | |||||
13 | 18 | Введен в эксплуатацию компьютер (получен безвозмездно) | 30000 | |||
30000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14 | 20 | Начислена амортизация основных средств | Разработочная таблица | |||
А) оборудование цеха | 500 | |||||
Б) основных средств общезаводского назначения | 300 | |||||
15 | 21 | Начислена заработная плата за отчетный месяц | Табель, наряды | |||
А) рабочим основного производства | Расчетная ведомость | |||||
Оклад рабочего Петрова С.С. | Отработано 20 из 20 рабочих дней | 8000 | ||||
Оклад рабочего Тимофеева Т.М. | Отработано 18 из 20 рабочих дней | 9000 | ||||
Б) общепроизводственному персоналу | ||||||
Оклад начальника цеха Иванова И.В. | Отработано 20 из 20 рабочих дней | 9000 | ||||
В) общезаводскому персоналу | ||||||
Оклад директора Ковалева К.С. | Отработано 20 из 20 рабочих дней | 14000 | ||||
16 | 21 | Удержан НДФЛ | Расчетная ведомость | определить | ||
17 | 21 | Произведены отчисления на социальные нужды | Ведомость № 7 | |||
А) рабочим основного производства | определить | |||||
Б) общепроизводственному персоналу | определить | |||||
В) общезаводскому персоналу | определить | |||||
18 | 25 | Утверждены авансовые отчеты | Авансовый отчет | |||
Начальника цеха Иванова И.В. | 580 | |||||
Директора Ковалева К.С. | 1400 | |||||
19 | 30 | Списываются общепроизводственные расходы | Справка бухгалтерии | определить | ||
20 | 30 | Списываются общехозяйственные расходы | Справка бухгалтерии | определить |
` | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21 | 30 | Опроходована на склад готовая продукция по фактической себестоимости | Приемосдаточный акт | определить | ||
Незавершенное производство на конец месяца | 5000 | |||||
22 | 30 | Реализована готовая продукция со склада, покупателям предъявлен счет-фактура | Накладная на отпуск продукции | 160000 | ||
23 | 30 | Списываются коммерческие расходы в части реализованной продукции | Справка бухгалтерии | 1350 | ||
24 | 30 | Начислен НДС по реализованной продукции | определить | |||
25 | 30 | Списывается фактическая себестоимость реализованной продукции | Справка бухгалтерии | 86500 | ||
26 | 30 | Определен финансовый результат от реализации продукции | Справка бухгалтерии | определить |
Решение:
Данная работа получила оценку «отлично».
Для получения консультации по стоимости, другим вопросам
приобретения полной версии данной работы или любой ее части
обращайтесь через ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
При обращении ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите индивидуальный номер работы – указан в самом верху.
При обращении ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите индивидуальный номер работы – указан в самом верху.
— Дина, г. Москва
работа отличная,спасибоооо
— Щерб…ва Юлия
— Д.И.
Доброе утро!
Спасибо Вам огромное за Ваш профессионализм!
Защитилась на 5 😊
— Андрей К.
Добрый день) Курсовую работу защитил, все отлично) спасибо.
Скоро напишу Вам по дипломной работе. Там работа должна быть скоординирована с лабораторной работой у Анны Николаевны Жилкиной, ну вы знаете )