Тема:
Вид работы: Контрольная работаБухгалтерский учет – вариант
Количество страниц: 17
Графические материалы: 5 таблиц
Кол-во источников литературы: 5
Структура работы:
Задание 3
Исходные данные 3
Решение 6
Баланс 13
Отчет о прибылях и убытках 15
Список использованной литературы 17
Фрагменты работы:
Задание
На основании исходных данных составить журнал регистрации хозяйственных операций. Страхование от НС и ПЗ 0,8%. Работники до 1967 года рождения. По НДФЛ стандартные вычеты не предоставляем. Ставки по налогам и страховым взносам действующие на момент выполнения контрольной работы.
Заполнить формы бухгалтерской отчетности № 1 и № 2.
Исходные данные
Таблица 1 – Хозяйственные операции (деятельность за 4 квартал)
№ | Хозяйственная операция | Сумма, руб. | |
1 | Акцептован счет поставщика за полученные материалы | 117000,00 | |
2 | НДС | ? | |
3 | Начислена заработная плата за разгрузку материалов | 3900,00 | |
4 | Оприходованы материалы по учетным ценам | 104000,00 | |
5 | Отклонение в стоимости приобретенных материалов | ? | |
6 | Приобретено оборудование | 63700,00 | |
7 | НДС | ? | |
8 | Затраты связанные с приобретением оборудования оплачены подотчетным лицом | 507,00 | |
9 | Оплачен счет поставщика за материалы | ? | |
10 | Оплачен счет поставщика за оборудование | ? | |
11 | Погашение задолженности по кредиту | 20800,00 | |
12 | Начислена заработная плата: | ||
А) рабочим за товар А | 169000,00 | ||
Б) рабочим за товар Б | 234000,00 | ||
В) рабочим вспомогательного цеха | 78000,00 | ||
Г) цеховому персоналу | 70200,00 | ||
Д) администрации | 97500,00 | ||
13 | Отпущены основные материалы: | ||
А) на производство товара А | 31200,00 | ||
Б) на производство товара Б | 42900,00 | ||
В) вспомогательному цеху | 23400,00 | ||
14 | Списывается сумма отклонений по израсходованным материалам: | ||
А) на производство товара А | ? | ||
Б) на производство товара Б | ? | ||
В) вспомогательному цеху | ? | ||
15 | Получен счет ОАО «Хакасэнерго» за потребленную энергию: | ||
А) основными цехами | 4810,00 | ||
Б) вспомогательными цехами | 5616,00 | ||
В) на общехозяйственные расходы | 2483,00 | ||
Продолжение табл. 1
№ | Хозяйственная операция | Сумма, руб. | |
16 | НДС по полученному счету. | ? | |
17 | Начислена амортизация основных средств: | ||
А) основных цехов | 2431,00 | ||
Б) вспомогательного цеха | 1729,00 | ||
В) общехозяйственного назначения | 1521,00 | ||
18 | Оборудование введено в эксплуатацию | ? | |
19 | Начислена амортизация НМА | 676,00 | |
20 | Выставлен счет покупателю станка | 184080,00 | |
21 | НДС в составе счета | ||
22 | Списывается первоначальная стоимость реализованного станка | 163800,00 | |
23 | Списывается сумма амортизации реализованного станка | 58500,00 | |
24 | Списывается остаточная стоимость реализованного станка | ? | |
25 | В кассу поступили средства для выдачи заработной платы и на командировку | 84500,00 | |
26 | Выдана заработная плата | 63440,00 | |
27 | Выданы средства на командировочные расходы | 7280,00 | |
28 | Депонирована заработная плата | ? | |
29 | Утвержден авансовый отчет по командировке | 7800,00 | |
30 | Отражается сумма НДС по принятому авансовому отчету | 1170,00 | |
31 | Сдана в банк депонированная заработная плата | ? | |
32 | Зачислена выручка от покупателя ОС | ? | |
33 | Акцептован счет за рекламу продукции. | 4771,00 | |
34 | Отражается сумма НДС. | ? | |
35 | Произведен окончательный расчет с подотчетным лицом | ? | |
36 | Начислена заработная плата за упаковку отгруженной продукции. | 3120,00 | |
37 | Начислены проценты за кредит | 1064,70 | |
38 | Приняты услуги теплоснабжения собственной котельной НЗПк ____ рублей: | 14755,00 | |
А) на основное производство 730 тонн | ? | ||
Б) на общехозяйственные расходы 280 тонн | ? | ||
39 | Списываются общепроизводственные расходы: | ||
А) товар А | ? | ||
Б) товар Б | ? | ||
40 | Списываются общехозяйственные расходы: | ||
А) товар А | ? | ||
Б) товар Б | ? | ||
41 | Фактическая себестоимость выпущенной продукции: | ||
А) товар А (НЗПн _____, НЗПк _____) – 1000 штук | 14560,00 | ||
17680,00 | |||
Б) товар Б (НЗПн _____, НЗПк _____) – 800 штук | 21320,00 | ||
30160,00 | |||
42 | Выставлен счет покупателю за реализованную продукцию: | ||
А) товар А – 650шт. по оптовой цене _____ руб. | 1079,00 | ||
Б) товар Б – 740 шт. по отпускной цене ______ руб. | 1105,00 | ||
Продолжение табл. 1
43 | Отражается НДС в составе счета | ? |
44 | Списываются коммерческие расходы пропорционально выручке от реализации: | |
А) товар А | ? | |
Б) товар Б | ? | |
45 | Фактическая себестоимость реализованной продукции: | |
А) товар А | ? | |
Б) товар Б | ? | |
46 | Начислен налог на имущество | 3055,00 |
47 | Зачислена выручка от покупателя продукции | 1664000,00 |
48 | Погашена задолженность (по видам налогов и фондам): | ? |
перед бюджетом | ||
перед внебюджетными фондами | ||
49 | Погашена задолженность по кредитам. | ? |
50 | Определен финансовый результат: | ? |
– от обычной деятельности | ||
– от прочей деятельности | ||
51 | Начислен налог на прибыль | ? |
52 | Реформация баланса | ? |
Таблица 2 – Данные для заполнения формы отчетности № 1 на начало отчетного периода (руб.):
Счет | Сумма, руб. |
01 | 417820,00 |
02 | 127140,00 |
99 | 188760,00 |
10 | 41819,60 |
04 | 3458,00 |
68ндфл | 6864,00 |
20 | 35880,00 |
05 | 221,00 |
69фсс | 4160,00 |
69пф | 27300,00 |
69фомс | 2024,10 |
16 | 790,40 |
51 | 196536,00 |
62 | 117269,10 |
71 | 1040,00 |
70 | 151840,00 |
60 | 7280,00 |
23 | 15600,00 |
80 | 183404,00 |
66 | 39000,00 |
68ндс | 95030,00 |
68прибыль | 47190,00 |
Таблица 3 – Данные для заполнения формы отчетности № 2 за прошлый отчетный период (руб.):
Показатель | Сумма, руб. |
Выручка | 650416,00 |
НДС | ? |
Себестоимость | 164450,00 |
Коммерческие расходы | 28132,00 |
% к уплате | 15067,00 |
Прочие доходы | 176930,00 |
Прочие расходы | 284531,00 |
Решение
Таблица 4 – Журнал регистрации хозяйственных операций
№ | Хозяйственная операция | Сумма, руб. | Дебет | Кредит |
1 | Акцептован счет поставщика за полученные материалы | 117000,00 | 15 | 60 |
[….]
Данная работа получила оценку «отлично».
Для получения консультации по стоимости, другим вопросам
приобретения полной версии данной работы или любой ее части
обращайтесь через ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
При обращении ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите индивидуальный номер работы – указан в самом верху.
При обращении ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите индивидуальный номер работы – указан в самом верху.
— Дина, г. Москва
работа отличная,спасибоооо
— Щерб…ва Юлия
— Д.И.
Доброе утро!
Спасибо Вам огромное за Ваш профессионализм!
Защитилась на 5 😊
— Андрей К.
Добрый день) Курсовую работу защитил, все отлично) спасибо.
Скоро напишу Вам по дипломной работе. Там работа должна быть скоординирована с лабораторной работой у Анны Николаевны Жилкиной, ну вы знаете )