Тема:
Вид работы: Решение задачМировая экономика – 5 задач
Количество страниц: 10
Графические материалы: таблицы
Кол-во источников литературы: нет
Структура работы:
Решение задач по мировой экономикеФрагменты работы:
Мировая экономика
Исходные данные – макроэкономические показатели некоторых стран мира условного временного периода:
Страна | ВВП, млн. долл. США | Численность населения в млн. чел. | Экспорт, млн. долл. США | Импорт, млн. долл. США |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Австралия | 306,497 | 17,0 | 42,1 | 39,8 |
Австрия | 152,824 | 7,9 | 44,3 | 53,4 |
Аргентина | 273,367 | 34,2 | 12,0 | 8,1 |
Бангладеш | 131,704 | 115,2 | 10,2 | 50,6 |
Бельгия | 195,391 | 10,1 | 11,5 | 112,3 |
Боливия | 16,821 | 7,1 | 5,6 | 9,6 |
Бразилия | 825,234 | 153,7 | 33,8 | 18,7 |
Бруней | 19,821 | 8,6 | 9,3 | 89,0 |
Буркина-Фасо | 7,362 | 9,8 | 2,1 | 8,6 |
Бутан | 4,562 | 6,9 | 1,9 | 7,6 |
Великобритания | 985,334 | 58,1 | 189,8 | 225,3 |
Венгрия | 61,183 | 10.3 | 10,2 | 11,5 |
Венесуэла | 157,042 | 20,9 | 60,3 | 89,0 |
Вьетнам | 4,567 | 15,2 | 0,6 | 1,0 |
Гватемала | 30,953 | 10,0 | 5,2 | 6,1 |
Гвинея-Бисау | 0,849 | 0,9 | 0,3 | 0,6 |
Германия | 1502,999 | 81,4 | 422,5 | 401,5 |
Гондурас | 9,983 | 5,3 | 1,1 | 1,5 |
Гонконг | 122,0 | 5,9 | 59,5 | 70,1 |
Греция | 111,855 | 10,4 | 8,9 | 22,5 |
Дания | 99,850 | 5,2 | 38,5 | 33,6 |
Индия | 1088,538 | 918,6 | 18,9 | 22,6 |
Индонезия | 583,034 | 189,1 | 30,5 | 26,5 |
Ирландия | 49,339 | 3,6 | 28,8 | 21,6 |
Исландия | 2,977 | 0,27 | 1,4 | 1,3 |
Испания | 532,450 | 39,1 | 62,9 | 81,9 |
Италия | 1017,625 | 57,2 | 167,8 | 147,2 |
Канада | 558,326 | 29,3 | 131,6 | 121,5 |
Китай | 2502,392 | 1209 | 91,7 | 103,8 |
Колумбия | 186,660 | 34,0 | 4,2 | 56,1 |
Корея (Республика) | 457,403 | 44,1 | 74,5 | 81,5 |
Коста-Рика | 18,675 | 3,3 | 2,5 | 3,9 |
Лихтенштейн | 0,596 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
Люксембург | 10,923 | 0,40 | 0,9 | 1,2 |
Малайзия | 150,083 | 19,2 | 65,2 | 79,5 |
Мальдивская республика | 56,845 | 15,0 | 0,1 | 11,1 |
Мексика | 674,459 | 93,0 | 30,2 | 50,1 |
Непал | 20,729 | 20,8 | 5,6 | 9,1 |
Нигер | 6,649 | 8,5 | 1,2 | 2,3 |
Нидерланды | 286,584 | 15,4 | 131,2 | 121,6 |
Никарагуа | 7,698 | 4,1 | 0,8 | 1,5 |
Новая Зеландия | 53,516 | 3,5 | 9,8 | 9,2 |
Норвегия | 82,189 | 4,3 | 35,6 | 25,9 |
Пакистан | 294,278 | 122,8 | 7,2 | 9,2 |
Папуа-Новая Гвинея | 0,165 | 5,4 | 0,9 | 0,6 |
Парагвай | 15,766 | 4,7 | 4,5 | 7,2 |
Перу | 78,421 | 22,9 | 15,2 | 16,2 |
Польша | 179,141 | 38,5 | 13,5 | 11,8 |
Португалия | 116,554 | 9,8 | 15,4 | 24,3 |
Россия | 227,245 | 147,8 | 67,5 | 50,6 |
Сальвадор | 12,737 | 5,5 | 10,2 | 12,0 |
Сингапур | 55,106 | 2,9 | 18,9 | 21,5 |
Словакия | 30,641 | 5,4 | 5,4 | 6,2 |
Словения | 18,293 | 1,9 | 6,0 | 6,4 |
США | 6259,9 | 260,7 | 442,5 | 538,3 |
Таиланд | 348,172 | 58,6 | 40,5 | 56,2 |
Тайвань | 183,569 | 20,6 | 81,5 | 72,6 |
Уругвай | 19,744 | 3,1 | 25,3 | 16,2 |
Финляндия | 78,684 | 5,1 | 23,5 | 21,5 |
Филиппины | 174,790 | 65,7 | 15,6 | 18,6 |
Франция | 1079,0 | 57,9 | 231,4 | 238,5 |
Чехия | 86,769 | 10,3 | 13,2 | 12,6 |
Чили | 112,372 | 13,6 | 10,1 | 8,4 |
Швейцария | 161,379 | 7,0 | 58,7 | 56,7 |
Швеция | 146,735 | 8,8 | 56,0 | 49,8 |
Шри-Ланка | 54,623 | 17,6 | 10,5 | 15,2 |
Эквадор | 48,569 | 10,9 | 8,1 | 11,2 |
Япония | 2529,458 | 125 | 362,3 | 241,7 |
Задача №1.
Определить доход на душу населения в странах НАФТА.
Решение:
[…..]
Задача №2.
Определить долю ВВП 4-х ведущих государств Западной Европы в общем объеме ВВП экономически развитых стран Западной Европы.
Решение:
[…..]
Задача №3.
Определить совокупный ВВП стран Организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества.
Решение:
[…..]
Задача №4.
Определить долю совокупного экспорта стран НАФТА в общемировом экспорте.
Решение:
[…..]
Задача №5.
Определить совокупный ВВП стран МЕРКОСУР.
Решение:
[…..]
Данная работа получила оценку «отлично».
Для получения консультации по стоимости, другим вопросам
приобретения полной версии данной работы или любой ее части
обращайтесь через ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
При обращении ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите индивидуальный номер работы – указан в самом верху.
При обращении ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите индивидуальный номер работы – указан в самом верху.
— Дина, г. Москва
работа отличная,спасибоооо
— Щерб…ва Юлия
— Д.И.
Доброе утро!
Спасибо Вам огромное за Ваш профессионализм!
Защитилась на 5 😊
— Андрей К.
Добрый день) Курсовую работу защитил, все отлично) спасибо.
Скоро напишу Вам по дипломной работе. Там работа должна быть скоординирована с лабораторной работой у Анны Николаевны Жилкиной, ну вы знаете )