Экономика предприятия – 9 вариант – 6 задач
Количество страниц: 12
Графические материалы: 5 таблиц
Кол-во источников литературы: нет
По данным, приведенным в таблице 1, определить среднегодовую стоимость основных фондов и рассчитать показатели использования основных фондов.
Таблица 1 – Показатели состояния и движения основных фондов
| Показатели | Вариант 9 |
| Стоимость фондов на начало года, тыс. руб. | 2000 |
| Стоимость введенных фондов тыс. руб. | 1000 |
| Стоимость выбывших фондов, тыс. руб. | 600 |
| Количество месяцев работы вновь введенных фондов, месяцев | 3 |
| Количество месяцев, в течение которых не работали выбывшие фонды, месяцев | 8 |
| Выпуск продукции, тыс. руб. | 3000 |
| Численность работающих, человек | 230 |
Решение:
[……]
Рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств по данным, приведенным в таблице 2.
Таблица 2 – Данные для расчета показателей оборачиваемости оборотных средств предприятия
| Показатели | Вариант 9 |
| Выпуск продукции по плану, тыс. руб. | 40000 |
| Выпуск продукции фактически, в процентах к плану | +10 |
| Стоимость оборотных средств по плану, тыс. руб. | 1300 |
| Фактическая стоимость оборотных средств, в процентах к плановой | +6 |
Решение:
[……]
По данным, приведенным в таблице 3, определить годовую, дневную, часовую производительности труда.
Таблица 3 – Данные для расчета показателей производительности труда
| Показатели | Вариант 9 |
| Годовой выпуск продукции, тыс. руб. | 1000 |
| Численность работников, человек | 40 |
| Фонд рабочего времени, часов | 1792 |
| Продолжительность рабочего дня, часов | 8 |
Решение:
[……]
Определить заработную плату работника, труд которого оплачивается по повременно-премиальной системе (по данным таблицы 4).
Таблица 4 – Данные для расчета заработной платы
| Показатели | Вариант 9 |
| Количество отработанных за месяц дней | 23 |
| Продолжительность смены, часов | 8 |
| Часовая тарифная ставка, руб. | 110 |
| Доплаты, % | 30 |
| Премии, % | 50 |
| Уральский коэффициент, % | 15 |
Решение:
[……]
По данным, приведенным в таблице 5, определить полную себестоимость единицы продукции.
Таблица 5 – Данные для расчета себестоимости единицы продукции
| Показатели | Вариант 9 |
| Стоимость сырья и материалов, руб. | 900 |
| Отходы, % | 2 |
| Топливо и энергия со стороны, руб. | 90 |
| Основная заработная плата, руб. | 740 |
| Дополнительная заработная плата, % | 40 |
| Отчисления на соц. нужды, % | 35,6 |
| Управленческие расходы, % | 120 |
| Коммерческие расходы, % | 50 |
Решение:
[……]
По данным, приведенным в таблице 6, проанализировать изменение фактической прибыли по сравнению с запланированной.
Таблица 6 – Данные для анализа прибыли
| Показатели | Вариант 9 |
| Сумма основных и оборотных средств предприятия, млн. руб. | 76 |
| Рентабельность предприятия в плановом периоде | 29 |
| Изменение рентабельности в отчетном периоде, в % к плану | +2 |
| Изменение вложений предприятия в отчетном периоде, в % к плану | -3 |
Решение:
[……]
При обращении ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите индивидуальный номер работы – указан в самом верху.
— Дина, г. Москва
работа отличная,спасибоооо
— Щерб…ва Юлия
— Д.И.
Доброе утро!
Спасибо Вам огромное за Ваш профессионализм!
Защитилась на 5 😊
— Андрей К.
Добрый день) Курсовую работу защитил, все отлично) спасибо.
Скоро напишу Вам по дипломной работе. Там работа должна быть скоординирована с лабораторной работой у Анны Николаевны Жилкиной, ну вы знаете )