Решение задач по статистике
Количество страниц: 17
Графические материалы: 5 рисунков, 16 таблиц
Кол-во источников литературы: 4
Задача №1
Известны следующие данные по основным показателям деятельности крупнейших банков одной из областей России (данные условные, млн. руб.):
№ | Сумма активов | Собственный капитал | Привлеченные ресурсы | Балансовая прибыль | Объем вложений в государственные бумаги | Ссудная задолженность |
1 | 645,6 | 12,0 | 27,1 | 8,1 | 3,5 | 30,8 |
2 | 636,9 | 70,4 | 56,3 | 9,5 | 12,6 | 25,7 |
3 | 629,0 | 41,0 | 95,7 | 38,4 | 13,3 | 26,4 |
4 | 619,6 | 120,8 | 44,8 | 38,4 | 4,4 | 25,3 |
5 | 616,4 | 49,4 | 108,7 | 13,4 | 15,0 | 20,9 |
6 | 614,6 | 50,3 | 108,1 | 30,1 | 19,1 | 47,3 |
7 | 608,6 | 70,0 | 76,1 | 37,8 | 19,2 | 43,7 |
8 | 601,1 | 52,4 | 26,3 | 41,1 | 3,7 | 29,1 |
9 | 600,2 | 42,0 | 46,0 | 9,3 | 5,2 | 56,1 |
10 | 600,0 | 27,3 | 24,4 | 39,3 | 13,1 | 24,9 |
11 | 592,9 | 72,0 | 65,5 | 8,6 | 16,7 | 39,6 |
12 | 591,7 | 22,4 | 76,0 | 40,5 | 7,5 | 59,6 |
13 | 585,5 | 39,3 | 106,9 | 45,3 | 6,7 | 44,9 |
14 | 578,6 | 70,0 | 89,5 | 8,4 | 11,2 | 32,2 |
15 | 577,5 | 22,9 | 84,0 | 12,8 | 19,3 | 45,1 |
16 | 553,7 | 119,3 | 89,4 | 44,7 | 19,4 | 24,5 |
17 | 543,6 | 49,6 | 93,8 | 8,8 | 5,7 | 31,1 |
18 | 542,0 | 88,6 | 26,7 | 32,2 | 7,8 | 37,1 |
19 | 517,0 | 43,7 | 108,1 | 20,3 | 8,3 | 23,1 |
20 | 516,7 | 90,5 | 25,2 | 12,2 | 9,7 | 15,8 |
Постройте группировку коммерческих банков по величине собственного капитала, выделив не более пяти групп с равными интервалами. Выявите взаимосвязь между собственным капиталом и балансовой прибылью.
Решение:
Задача №2
Производство автомобилей в РФ в январе-апреле 2011 г. характеризуется следующими данными, тыс. шт.:
Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель |
Всего | 65,0 | 83,2 | 79,3 | 89,9 |
в том числе: | ||||
грузовые | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 11,0 |
легковые | 54,0 | 71,7 | 67,3 | 78,9 |
Определите относительные показатели структуры и координации. Сформулируйте выводы.
Решение:
Задача №3
Имеются следующие данные по ОАО «Резус»:
Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
Выручка от реализации | 11000,0 | 12000,0 | 13090,0 | 14823,4 | 15583,2 |
Переменные затраты, тыс. руб. | 9300,0 | 10146,3 | 11069,6 | 12076,9 | 13175,9 |
Валовая маржа, тыс. руб. | 1700,0 | 1853,7 | 2022,4 | 2206,5 | 2407,3 |
Постоянные затраты, тыс. руб. | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
Прибыль, тыс. руб. | 200,0 | 353,7 | 522,4 | 706,5 | 907,3 |
Необходимо:
1) построить динамический ряд, характеризующий размер переменные затрат, тыс. руб.;
2) произвести аналитическое выравнивание динамического ряда переменных затрат несколькими методами (средней скользящей (3-х летней), по уравнению прямой, параболы), дайте оценку степени надежности выровненных данных;
3) изобразить динамику переменных затрат фактического ряда и выровненных рядов на графике.
Решение:
Задача №4
Имеются следующие данные о товарообороте магазина потребительской кооперации:
Товарная группа | Продано товаров в фактических ценах, тыс. руб. | Изменения цен в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом | |
базисный период | отчетный период | ||
Хлеб и хлебобулочные изделия | 20,5 | 21,2 | без изменения |
Кондитерские изделия | 30,4 | 34,6 | -3 |
Вычислите:
1) общий индекс товарооборота в фактических ценах;
2) общий индекс цен и сумму экономии от изменения цен, полученную населением в отчетном периоде при покупке товаров в данном магазине;
3) общий индекс физического объема товарооборота, используя взаимосвязь индексов.
Решение:
[….]
Задача №5
На основании данных периодической литературы или своего предприятия выбрать данные по двум взаимосвязанным показателям, на основании которых:
1) построить график корреляционного поля взаимозависимости двух показателей;
2) вычислить параметры уравнения регрессии;
3) с помощью коэффициента корреляции и детерминации оценить тесноту связи.
Решение:
При обращении ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите индивидуальный номер работы – указан в самом верху.
— Дина, г. Москва
работа отличная,спасибоооо
— Щерб…ва Юлия
— Д.И.
Доброе утро!
Спасибо Вам огромное за Ваш профессионализм!
Защитилась на 5 😊
— Андрей К.
Добрый день) Курсовую работу защитил, все отлично) спасибо.
Скоро напишу Вам по дипломной работе. Там работа должна быть скоординирована с лабораторной работой у Анны Николаевны Жилкиной, ну вы знаете )