Тема:
Вид работы: Решение задачАнализ в банках – 4 задачи
Количество страниц: 8
Графические материалы: есть
Кол-во источников литературы: нет
Структура работы:
Задача 20
Задача 18
Задача 16
Задача 15
Фрагменты работы:
Задача 20.
Приведена структура размещенных средств банка:
№ п/п | Статья доходов | Среднегодовая сумма, тыс. руб. | Доходы | Доходность | ||
тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | |||
1 | Кредиты | 74 080 | 31 139 | |||
2 | МБК | 56 508 | 14 595 | |||
3 | Ценные бумаги | 70 151 | 12 247 | |||
4 | Учтенные векселя | 50 343 | 6989 | |||
5 | Корсчета | 86 618 | 3334 | |||
Итого размещенные средства | 337 700 | 100,0 | 68 304 | 100,0 |
- Определить удельный вес отдельных статей доходов в общей сумме размещенных банком средств.
- Определить долю доходов от отдельных статей активов в общей сумме доходов.
- Определить доходность отдельных видов активов.
Решение:
[….]
Задача 18.
Приведены данные о ссудной и просроченной задолженности банка:
Ссудная и приравненная к ней задолженность | Сумма, тыс. руб. | Удельный вес, % | Просроченная свыше 30 дней задолженность | Просроченная свыше 30 дней задолженность по процентам |
1. Кредиты, предоставленные: | ||||
1) кредитным организациям | 0 | 0 | 0 | 0 |
2) клиентам | 30 833 | 100 | 123 | 37 |
2. Учтенные векселя: | ||||
1) кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
2) клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Суммы, не взысканные по банковским гарантиям | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Факторинг | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Уступка требования | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Требования по приобретенным на вторичном рынке закладным | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Требования по сделкам продажи финансовых активов с отсрочкой платежа: | ||||
1) к кредитным организациям | 0 | 0 | 0 | 0 |
2) к клиентам | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Иные требования с кредитным риском | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 30 833 | 100 | 123 | 37 |
- Какие виды кредитов преобладают в банке (имеют наибольший удельный вес).
- Какую долю составляют просроченные кредиты.
- Оцените качества кредитного портфеля банка.
Решение:
[….]
Задача 16.
Приведены данные о процентных доходах, полученных банком:
№ п/п | Наименование статьи | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
1. | размещения средств в кредитных организациях | 1 842 525 |
2. | ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 198 555 912 |
3. | оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
4. | ценных бумаг с фиксированным доходом | 32 713 454 |
5. | других источников | 284 573 |
6. | Всего процентов полученных и аналогичных доходов: | 233 396 464 |
- Определить удельный вес отдельных видов полученных процентных доходов банка.
- Проанализировать структуру процентных доходов и выделить приоритетные виды доходов.
Решение:
[….]
Задача 15.
Приведены данные о видах активов Сбербанка России:
Активы | Сумма, тыс. руб. | Удельный вес, % | |
1. | Денежные средства | 28 245 723 | |
2. | Средства кредитных организаций в Банке России | 105 448 668 | |
2.1. | Обязательные резервы | 98 893 608 | |
3. | Средства в кредитных организациях | 574 727 | |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 216 664 062 | |
5. | Чистая ссудная задолженность | 867 762 949 | |
6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 62 194 494 | |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 85 211 507 | |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 75 404 643 | |
9. | Требования по получению процентов | 4 472 312 | |
10. | Прочие активы | 17681 813 | |
11. | Всего активов |
- Определить общую сумму активов банка.
- Рассчитать удельный вес отдельных активов.
- Охарактеризовать приведенную структуру активов.
- Определить, какие виды активов являются у банка преобладающими.
Решение:
[….]
Данная работа получила оценку «отлично».
Для получения консультации по стоимости, другим вопросам
приобретения полной версии данной работы или любой ее части
обращайтесь через ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
При обращении ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите индивидуальный номер работы – указан в самом верху.
При обращении ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите индивидуальный номер работы – указан в самом верху.
— Дина, г. Москва
работа отличная,спасибоооо
— Щерб…ва Юлия
— Д.И.
Доброе утро!
Спасибо Вам огромное за Ваш профессионализм!
Защитилась на 5 😊
— Андрей К.
Добрый день) Курсовую работу защитил, все отлично) спасибо.
Скоро напишу Вам по дипломной работе. Там работа должна быть скоординирована с лабораторной работой у Анны Николаевны Жилкиной, ну вы знаете )